لطفاً توجه داشته باشید که برنامه معاملاتی کپیتال اکستند به منظور در نظر گرفتن شرایط خاص تعطیلات پیش رو، به صورت موقت تغییر می کند.
شرایط معاملاتی برخی از ابزارهای معاملاتی در ماه فوریه با تغییر همراه خواهند بود، بنابراین لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید. اگر ابزار معاملاتی مورد نظر شما در لیست نباشد، معاملات آن ابزار به صورت عادی ادامه پیدا خواهد کرد.
ابزارهای معاملاتی |
بازه های معاملاتی در |
بازه های معاملاتی در |
بازه های معاملاتی در |
بازه های معاملاتی در |
بازه های معاملاتی در |
بازه های معاملاتی در |
ساعت تابستانی ایالات متحده |
روز قبل از عید پاک (جمعه) |
عید پاک (جمعه) |
ساعت تابستانی اتحادیه اروپا |
دوشنبه عید پاک |
روز بعد از دوشنبه عید پاک |
|
فارکس | ||||||
تمام نمادها |
شرایط معمول معاملاتی |
شرایط معمول معاملاتی |
شرایط معمول معاملاتی |
شرایط معمول معاملاتی |
شرایط معمول معاملاتی |
شرایط معمول معاملاتی |
فلزات گرانبها | ||||||
XAUUSD | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
XAGAUD | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
XAGCHF | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
XAGGBP | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
XAGUSD | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
XAUAUD | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
XAUCHF | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
XAUEUR | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
XAUGBP | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
XPDUSD | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
XPTUSD | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
CUCUSD | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
کالاها | ||||||
BRNUSD | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
WTIUSD | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
NGCUSD | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
شاخص های سهامی | ||||||
ESXEUR | 10:00 - 00:00 | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | 09:00 - 23:00 | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی |
F40EUR | 10:00 - 00:00 | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | 09:00 - 23:00 | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی |
IBXEUR | 11:00- 21:59 | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | 10:00- 20:59 | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی |
ASXAUD | شرایط معمول معاملاتی | 00:50 - 16:00 | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی |
DAXEUR | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | 03:15-24:00 |
FTSGBP | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | 03:00-24:00 |
HSIHKD | شرایط معمول معاملاتی | 01:00 - 22:00 | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | 04:15- 24:00 |
DJIUSD | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
NDXUSD | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
NIKJPY | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
SPXUSD | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
XINUSD | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | 04:00-24:00 | شرایط معمول معاملاتی |
سهام های آمریکا | ||||||
تمام نمادها | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
سهام ها EUR | ||||||
تمام نمادها | 11:00- 19:00 | شرایط معمول معاملاتی | بسته شده | 10:00- 18:00 | شرایط معمول معاملاتی | شرایط معمول معاملاتی |
در صورت داشتن هر گونه سوال میتوانید به چت زنده سایت یا مدیر حساب خود مراجعه کنید.
هنوز در کپیتال اکستند ثبت نام نکرده اید؟ همین امروز ثبت نام کنید
لطفاً توجه داشته باشید که زمان سرور ما از 10.03.2024 (ساعت تابستانی ایالات متحده) GMT+3 خواهد بود.