لطفاً توجه داشته باشید که برنامه معاملاتی کپیتال اکستند به منظور در نظر گرفتن شرایط خاص تعطیلات پیش رو، به صورت موقت تغییر می کند.
شرایط معاملاتی برخی از ابزارهای معاملاتی در ماه ژانویه با تغییر همراه خواهند بود، بنابراین لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید. اگر ابزار معاملاتی مورد نظر شما در لیست نباشد، معاملات آن ابزار به صورت عادی ادامه پیدا خواهد کرد.
ابزارهای معاملاتی |
بازه های معاملاتی در |
بازه های معاملاتی در |
بازه های معاملاتی در |
بازه های معاملاتی در |
بازه های معاملاتی در |
بازه های معاملاتی در |
بازه های معاملاتی در |
بازه های معاملاتی در |
|
روز سوگواری رئیس جمهور کارتر |
مارتین لوتر کینگ جونیور |
روز استرالیا |
روز استرالیا |
روز قبل از سال نو قمری |
سال نو قمری |
روز دوم سال نو قمری |
روز سوم سال نو قمری |
||
فلزات گرانبها | |||||||||
XAGAUD | عادی | 01:00-21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
XAGEUR | عادی | 01:00-21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
XAGUSD | عادی | 01:00-21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
XAUAUD | عادی | 01:00-21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
XAUCHF | عادی | 01:00-21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
XAUEUR | عادی | 01:00-21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
XAUGBP | عادی | 01:00-21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
XAUUSD | عادی | 01:00-21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
XPDUSD | عادی | 01:00-21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
XPTUSD | عادی | 01:00-21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
CUCUSD | عادی | 01:05-21:15 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
محصولات انرژی | |||||||||
BRNUSD |
عادی |
3:00-21:15 |
عادی |
عادی |
عادی |
عادی |
عادی |
عادی |
|
WTIUSD |
عادی |
1:00-21:15 |
عادی |
عادی |
عادی |
عادی |
عادی |
عادی |
|
NGCUSD |
عادی |
1:05-21:15 |
عادی |
عادی |
عادی |
عادی |
عادی |
عادی |
|
شاخصهای اسپات | |||||||||
ASXAUD | عادی | عادی | 00:50-23:00 | 08:10-24:00 | عادی | عادی | عادی | عادی | |
DAXEUR | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
DJIUSD | 1:00-16:30 | 1:00-20:00 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
ESXEUR | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
F40EUR | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
FTSGBP | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
HSIHKD | عادی | عادی | عادی | عادی | 1:00-06:00 | بسته | بسته | بسته | |
IBXEUR | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
NDXUSD | 1:00-16:30 | 1:00-20:00 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
NIKJPY | عادی | 1:00-20:00 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
SPXUSD | 1:00-16:30 | 1:00-20:00 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
XINUSD | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | |
سهام آمریکا | |||||||||
تمام نمادها |
عادی |
بسته |
عادی |
عادی |
عادی |
عادی |
عادی |
عادی |
در صورت داشتن هر گونه سوال میتوانید به چت زنده سایت یا مدیر حساب خود مراجعه کنید.
هنوز در کپیتال اکستند ثبت نام نکرده اید؟ همین امروز ثبت نام کنید