لطفاً توجه داشته باشید که برنامه معاملاتی کپیتال اکستند به منظور در نظر گرفتن شرایط خاص تعطیلات پیش رو، به صورت موقت تغییر می کند.
شرایط معاملاتی برخی از ابزارهای معاملاتی در ماه فوریه با تغییر همراه خواهند بود، بنابراین لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید. اگر ابزار معاملاتی مورد نظر شما در لیست نباشد، معاملات آن ابزار به صورت عادی ادامه پیدا خواهد کرد.
ابزارهای معاملاتی |
بازه های معاملاتی در |
بازه های معاملاتی در |
سال نو قمری |
روز رئیس جمهور |
|
فلزات گرانبها | ||
XAGAUD | عادی | 01:00-21:30 |
XAGEUR | عادی | 01:00-21:30 |
XAGUSD | عادی | 01:00-21:30 |
XAUAUD | عادی | 01:00-21:30 |
XAUCHF | عادی | 01:00-21:30 |
XAUEUR | عادی | 01:00-21:30 |
XAUGBP | عادی | 01:00-21:30 |
XAUUSD | عادی | 01:00-21:30 |
XPDUSD | عادی | 01:00-21:30 |
XPTUSD | عادی | 01:00-21:30 |
CUCUSD | عادی | 01:05-21:15 |
محصولات انرژی | ||
BRNUSD | عادی | 03:00-21:15 |
WTIUSD | عادی | 01:00-21:15 |
NGCUSD | عادی | 01:05-21:15 |
شاخصهای اسپات | ||
DJIUSD | عادی | 1:00-20:00 |
HSIHKD | 03:15 -24:00 | عادی |
NDXUSD | عادی | 1:00-20:00 |
NIKJPY | عادی | 1:00-20:00 |
SPXUSD | عادی | 1:00-20:00 |
سهام آمریکا | ||
تمام نمادها |
عادی | بسته |
در صورت داشتن هر گونه سوال میتوانید به چت زنده سایت یا مدیر حساب خود مراجعه کنید.
هنوز در کپیتال اکستند ثبت نام نکرده اید؟ همین امروز ثبت نام کنید