لطفاً توجه داشته باشید که برنامه معاملاتی کپیتال اکستند به منظور در نظر گرفتن شرایط خاص تعطیلات پیش رو، به صورت موقت تغییر می کند.
شرایط معاملاتی برخی از ابزارهای معاملاتی در ماه ژانویه با تغییر همراه خواهند بود، بنابراین لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید. اگر ابزار معاملاتی مورد نظر شما در لیست نباشد، معاملات آن ابزار به صورت عادی ادامه پیدا خواهد کرد.
|
نمادها |
ساعات معاملاتی در |
ساعات معاملاتی در |
ساعات معاملاتی در |
ساعات معاملاتی در |
ساعات معاملاتی در |
سالروز تولد پادشاه |
جشنواره توئن نگ (هنگکنگ) |
روز جونتینث |
جشنواره توئن نگ (هنگکنگ) |
تعطیلات ملی هنگکنگ |
|
| فلزات نقدی | |||||
XAGAUD | عادی | عادی | 01:00-21:00 | عادی | عادی |
XAGUSD | عادی | عادی | 01:00-21:00 | عادی | عادی |
XAUEUR | عادی | عادی | 01:00-21:00 | عادی | عادی |
XAUGBP | عادی | عادی | 01:00-21:00 | عادی | عادی |
XAUUSD | عادی | عادی | 01:00-21:00 | عادی | عادی |
XPDUSD | عادی | عادی | 01:00-21:00 | عادی | عادی |
XPTUSD | عادی | عادی | 01:00-21:00 | عادی | عادی |
| انرژیهای نقدی | |||||
BRNUSD | عادی | عادی | 03:00-20:00 | عادی | عادی |
WTIUSD | عادی | عادی | 01:00-20:00 | عادی | عادی |
NGCUSD | عادی | عادی | 01:05-20:00 | عادی | عادی |
| شاخصهای نقدی | |||||
ASXAUD | 10:10-24:00 | عادی | عادی | عادی | عادی |
DAXEUR | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
DJIUSD | عادی | عادی | 01:00-20:00 | عادی | عادی |
ESXEUR | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
F40EUR | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
FTSGBP | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
HSIHKD | عادی | 01:00-22:00 | بسته | 04:15-24:00 | 01:00-22:00 |
IBXEUR | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
NDXUSD | عادی | عادی | 01:00-20:00 | عادی | عادی |
NIKJPY | عادی | عادی | 01:00-20:00 | عادی | عادی |
SPXUSD | عادی | عادی | 01:00-20:00 | عادی | عادی |
XINUSD | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
در صورت داشتن هر گونه سوال میتوانید به چت زنده سایت یا مدیر حساب خود مراجعه کنید.
هنوز در کپیتال اکستند ثبت نام نکرده اید؟ همین امروز ثبت نام کنید